Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2026
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
| Monat | Werkstoff-NR. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
| Jan. | 2,385 | 2,269 | 3,952 | 3,952 | 4,006 |
| Feb. | 2,632 | 2,501 | 4,326 | 4,326 | 4,391 |
| März | 2,646 | 2,513 | 4,493 | 4,493 | 4,558 |
| Apr. | 2,720 | 2,583 | 4,683 | 4,683 | 4,749 |
| Mai | 2,759 | 2,621 | 4,690 | 4,690 | 4,756 |
| Jun. | 2,909 | 2,752 | 4,989 | 4,989 | 5,061 |
| Jul. | |||||
| Aug. | |||||
| Sep. | |||||
| Okt. | |||||
| Nov. | |||||
| Dez. | |||||
