Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2020
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
| Monat | Werkstoff-NR. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
| Jan. | 1,724 | 1,607 | 2,514 | 2,514 | 2,550 |
| Feb. | 1,737 | 1,619 | 2,536 | 2,536 | 2,573 |
| März | 1,642 | 1,534 | 2,448 | 2,448 | 2,523 |
| Apr. | 1,555 | 1,456 | 2,323 | 2,323 | 2,354 |
| Mai | 1,534 | 1,442 | 2,222 | 2,222 | 2,251 |
| Jun. | 1,635 | 1,534 | 2,363 | 2,363 | 2,395 |
| Jul. | 1,628 | 1,524 | 2,306 | 2,306 | 2,338 |
| Aug. | 1,641 | 1,533 | 2,289 | 2,289 | 2,322 |
| Sep. | 1,644 | 1,533 | 2,296 | 2,296 | 2,331 |
| Okt. | 1,754 | 1,633 | 2,479 | 2,479 | 2,518 |
| Nov. | 1,742 | 1,624 | 2,478 | 2,478 | 2,515 |
| Dez. | 1,819 | 1,692 | 2,610 | 2,610 | 2,650 |
