Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2024
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 2,466 | 2,352 | 3,930 | 3,930 | 3,989 |
Feb. | 2,450 | 2,337 | 4,058 | 4,058 | 4,116 |
März | 2,534 | 2,416 | 4,138 | 4,138 | 4,202 |
Apr. | 2,653 | 2,524 | 4,321 | 4,321 | 4,394 |
Mai | 2,706 | 2,572 | 4,376 | 4,376 | 4,450 |
Jun. | 2,891 | 2,744 | 4,664 | 4,664 | 4,745 |
Jul. | 2,840 | 2,697 | 4,697 | 4,697 | 4,776 |
Aug. | 2,657 | 2,528 | 4,449 | 4,449 | 4,520 |
Sep. | 2,523 | 2,401 | 4,188 | 4,188 | 4,523 |
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |