Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2025
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 2,574 | 2,446 | 4,291 | 4,291 | 4,359 |
Feb. | 2,583 | 2,456 | 4,321 | 4,321 | 4,389 |
März | 2,561 | 2,435 | 4,280 | 4,280 | 4,342 |
Apr. | 2,573 | 2,448 | 4,258 | 4,258 | 4,320 |
Mai | 2,444 | 2,325 | 4,034 | 4,034 | 4,092 |
Jun. | 2,367 | 2,250 | 3.905 | 3,905 | 3,962 |
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |