Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2025
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 2,574 | 2,446 | 4,291 | 4,291 | 4,359 |
Feb. | 2,583 | 2,456 | 4,321 | 4,321 | 4,389 |
März | |||||
Apr. | |||||
Mai | |||||
Jun. | |||||
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |