Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2025
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
| Monat | Werkstoff-NR. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
| Jan. | 2,574 | 2,446 | 4,291 | 4,291 | 4,359 |
| Feb. | 2,583 | 2,456 | 4,321 | 4,321 | 4,389 |
| März | 2,561 | 2,435 | 4,280 | 4,280 | 4,342 |
| Apr. | 2,573 | 2,448 | 4,258 | 4,258 | 4,320 |
| Mai | 2,444 | 2,325 | 4,034 | 4,034 | 4,092 |
| Jun. | 2,367 | 2,250 | 3.905 | 3,905 | 3,962 |
| Jul. | 2,303 | 2,191 | 3,888 | 3,888 | 3,942 |
| Aug. | 2,257 | 2,146 | 3,829 | 3,829 | 3,881 |
| Sep. | 2,306 | 2,194 | 3,952 | 3,952 | 4,006 |
| Okt. | 2,314 | 2,199 | 4,038 | 4,038 | 4,093 |
| Nov. | 2,351 | 2,234 | 4,057 | 4,057 | 4,112 |
| Dez. | 2,376 | 2,258 | 4,048 | 4,048 | 4,105 |
