Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2021
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
| Monat | Werkstoff-NR. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
| Jan. | 1,910 | 1,780 | 2,722 | 2,722 | 2,764 |
| Feb. | 2,064 | 1,926 | 2,905 | 2,905 | 2,954 |
| März | 2,222 | 2,075 | 3,146 | 3,146 | 3,200 |
| Apr. | 2,224 | 2,084 | 3,181 | 3,181 | 3,233 |
| Mai | 2,146 | 2,017 | 3,054 | 3,054 | 3,103 |
| Jun. | 2,226 | 2,090 | 3,193 | 3,193 | 3,242 |
| Jul. | 2,281 | 2,143 | 3,482 | 3,482 | 3,532 |
| Aug. | 2,429 | 2,280 | 3,829 | 3,829 | 3,882 |
| Sep. | 2,599 | 2,440 | 4,020 | 4,020 | 4,079 |
| Okt. | 2,628 | 2,467 | 4,109 | 4,109 | 4,169 |
| Nov. | 2,624 | 2,472 | 4,060 | 4,060 | 4,118 |
| Dez. | 2,770 | 2,616 | 4,256 | 4,256 | 4,319 |
