Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2021
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,910 | 1,780 | 2,722 | 2,722 | 2,764 |
Feb. | |||||
März | |||||
Apr. | |||||
Mai | |||||
Jun. | |||||
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,910 | 1,780 | 2,722 | 2,722 | 2,764 |
Feb. | |||||
März | |||||
Apr. | |||||
Mai | |||||
Jun. | |||||
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,910 | 1,780 | 2,722 | 2,722 | 2,764 |
Feb. | |||||
März | |||||
Apr. | |||||
Mai | |||||
Jun. | |||||
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,724 | 1,607 | 2,514 | 2,514 | 2,550 |
Feb. | 1,737 | 1,619 | 2,536 | 2,536 | 2,573 |
März | 1,642 | 1,534 | 2,448 | 2,448 | 2,523 |
Apr. | 1,555 | 1,456 | 2,323 | 2,323 | 2,354 |
Mai | 1,534 | 1,442 | 2,222 | 2,222 | 2,251 |
Jun. | 1,635 | 1,534 | 2,363 | 2,363 | 2,395 |
Jul. | 1,628 | 1,524 | 2,306 | 2,306 | 2,338 |
Aug. | 1,641 | 1,533 | 2,289 | 2,289 | 2,322 |
Sep. | 1,644 | 1,533 | 2,296 | 2,296 | 2,331 |
Okt. | 1,754 | 1,633 | 2,479 | 2,479 | 2,518 |
Nov. | 1,742 | 1,624 | 2,478 | 2,478 | 2,515 |
Dez. | 1,819 | 1,692 | 2,610 | 2,610 | 2,650 |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,529 | 1,447 | 2,371 | 2,371 | 2,396 |
Feb. | 1,474 | 1,390 | 2,283 | 2,283 | 2,309 |
März | 1,621 | 1,523 | 2,461 | 2,461 | 2,491 |
Apr. | 1,716 | 1,610 | 2,636 | 2,636 | 2,669 |
Mai | 1,741 | 1,634 | 2,661 | 2,661 | 2,695 |
Jun. | 1,656 | 1,557 | 2,547 | 2,547 | 2,577 |
Jul. | 1,634 | 1,538 | 2,512 | 2,512 | 2,542 |
Aug. | 1,659 | 1,552 | 2,547 | 2,547 | 2,580 |
Sep. | 1,868 | 1,737 | 2,832 | 2,832 | 2,873 |
Okt. | 2,073 | 1,917 | 3,113 | 3,113 | 3,162 |
Nov. | 2,075 | 1,917 | 3,098 | 3,098 | 3,148 |
Dez. | 1,930 | 1.787 | 2,781 | 2,781 | 2,826 |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,548 | 1,466 | 2,212 | 2,212 | 2,238 |
Feb. | 1,578 | 1,490 | 2,352 | 2,352 | 2,381 |
März | 1,623 | 1,528 | 2,486 | 2,486 | 2,517 |
Apr. | 1,689 | 1,591 | 2,574 | 2,574 | 2,605 |
Mai | 1,715 | 1,617 | 2,577 | 2,577 | 2,608 |
Jun. | 1,833 | 1,726 | 2,730 | 2,730 | 2,764 |
Jul. | 1,977 | 1,855 | 2,900 | 2,900 | 2,938 |
Aug. | 1,901 | 1,788 | 2,774 | 2,774 | 2,810 |
Sep. | 1,828 | 1,721 | 2,743 | 2,743 | 2,776 |
Okt. | 1,732 | 1,633 | 2,616 | 2,616 | 2,647 |
Nov. | 1,693 | 1,596 | 2,568 | 2,568 | 2,599 |
Dez. | 1,638 | 1,548 | 2,505 | 2,505 | 2,533 |
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 1,608 | 1,513 | 2,248 | 2,248 | 2,278 |
Feb. | 1,720 | 1,640 | 2,336 | 2,336 | 2,363 |
März | 1,685 | 1,604 | 2,311 | 2,311 | 2,337 |
Apr. | 1,746 | 1,660 | 2,426 | 2,426 | 2,453 |
Mai | 1,620 | 1,544 | 2,323 | 2,323 | 2,348 |
Jun. | 1,490 | 1,424 | 2,137 | 2,137 | 2,159 |
Jul. | 1,428 | 1,363 | 1,998 | 1,998 | 2,017 |
Aug. | 1,326 | 1,260 | 1,867 | 1,867 | 1,887 |
Sep. | 1,331 | 1,258 | 1,917 | 1,917 | 1,939 |
Okt. | 1,500 | 1,415 | 2,140 | 2,140 | 2,166 |
Nov. | 1,514 | 1,436 | 2,141 | 2,141 | 2,165 |
Dez. | 1,635 | 1,543 | 2,303 | 2,303 | 2,332 |