Donnerstag, 28. März 2024

Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2021


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.  1,910  1,780  2,722  2,722   2,764
Feb.  2,064  1,926   2,905   2,905   2,954 
März  2,222  2,075   3,146   3,146   3,200 
Apr.  2,224  2,084   3,181  3,181  3,233 
Mai  2,146  2,017  3,054  3,054  3,103
Jun.  2,226  2,090  3,193  3,193  3,242
Jul.  2,281  2,143   3,482   3,482  3,532
Aug.  2,429  2,280  3,829  3,829  3,882
Sep.  2,599  2,440  4,020  4,020  4,079
Okt.  2,628  2,467  4,109   4,109  4,169
Nov.  2,624  2,472   4,060   4,060  4,118
Dez.  2,770  2,616  4,256  4,256  4,319 
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2024
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2023
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2022
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2021
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2020
  • Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2019


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.  2,466  2,352  3,930  3,930  3,989
Feb.  2,450  2,337  4,058  4,058  4,116
März  2,534  2,416  4,138  4,138  4,202
Apr.  2,653  2,524  4,321  4,321  4,394
Mai          
Jun.          
Jul.          
Aug.          
Sep.          
Okt.          
Nov.          
Dez.          
Drucken


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.  3,574  3,391  5,772  5,772  5,887
Feb.  3,604  3,422  6,165  6,165  6,280
März  3,503  3,325  6,647  6,647  6,759
Apr.  3,197  3,043  6,100  6,100  6,198
Mai  3,119  2,968  5,184  5,184  5,277
Jun.  3,092  2,938  4,996  4,996  5,086
Jul.  2,936  2,792  4,777  4,777  4,859
Aug.  2,700  2,567  4,485  4,485  4,553
Sep.  2,680  2,546  4,579  4,579  4,649
Okt.  2,697  2,563  4,616  4,616  4,685
Nov.  2,626  2,496  4,405  4,405  4,472
Dez.  2,545  2,421  4,155  4,155  4,219
Drucken


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.   2,905   2,741  4,403  4,403  4,468
Feb.   2,971   2,795  4,510  4,510  4,578
März   3,192   2,993  4,794  4,794  4,870
Apr.   3,899   3,636  5,734  5,734  5,850
Mai   4,614   4,295  6,671  6,671  6,835
Jun.   3,852   3,619  5,674  5,674  5,812
Jul.   3,770   3,529  5,534  5,534  5,672
Aug.   3,277   3,074  4,916  4,916  5,030
Sep.   3,101   2,945  4,612  4,612  4,718
Okt.   3,174   3,013  4,801  4,801  4,904
Nov.   3,211   3,026  5,020  5,020  5,116
Dez.   3,224   3,011  5,076  5,076  5,168
Drucken


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.  1,910  1,780  2,722  2,722   2,764
Feb.  2,064  1,926   2,905   2,905   2,954 
März  2,222  2,075   3,146   3,146   3,200 
Apr.  2,224  2,084   3,181  3,181  3,233 
Mai  2,146  2,017  3,054  3,054  3,103
Jun.  2,226  2,090  3,193  3,193  3,242
Jul.  2,281  2,143   3,482   3,482  3,532
Aug.  2,429  2,280  3,829  3,829  3,882
Sep.  2,599  2,440  4,020  4,020  4,079
Okt.  2,628  2,467  4,109   4,109  4,169
Nov.  2,624  2,472   4,060   4,060  4,118
Dez.  2,770  2,616  4,256  4,256  4,319 
Drucken


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.   1,724   1,607   2,514   2,514   2,550
Feb.   1,737   1,619   2,536   2,536   2,573
März   1,642   1,534   2,448   2,448   2,523
Apr.   1,555   1,456   2,323   2,323   2,354
Mai   1,534   1,442   2,222   2,222   2,251
Jun.   1,635   1,534   2,363   2,363   2,395
Jul.   1,628   1,524   2,306   2,306   2,338
Aug.   1,641   1,533   2,289   2,289   2,322
Sep.   1,644   1,533   2,296   2,296   2,331
Okt.   1,754   1,633   2,479   2,479   2,518
Nov.   1,742   1,624   2,478   2,478   2,515
Dez.   1,819   1,692   2,610   2,610   2,650
Drucken


Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.

MonatWerkstoff-NR.
 43014310440144044571
Jan.   1,529  1,447  2,371   2,371   2,396
Feb.   1,474  1,390  2,283   2,283   2,309
März   1,621  1,523  2,461   2,461   2,491
Apr.  1,716  1,610  2,636   2,636   2,669
Mai  1,741  1,634  2,661   2,661   2,695
Jun.  1,656  1,557  2,547   2,547   2,577
Jul.  1,634  1,538  2,512   2,512   2,542
Aug.  1,659  1,552  2,547   2,547   2,580
Sep.  1,868  1,737  2,832   2,832   2,873
Okt.  2,073  1,917  3,113   3,113   3,162
Nov.  2,075  1,917  3,098   3,098   3,148
Dez.  1,930  1.787  2,781   2,781   2,826
Drucken

Legierungszuschläge