Präzisionsbänder, nicht rostend, weich, gk, 1.4301, Toleranz nach DIN EN ISO 9445-1, DIN EN 10088-2
| Breite mm | Stärke mm | Breitentol. mm | Festigkeit MPa. | Bestand kg | Ringe | Schnittkante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,00 | 0,60 | +/- 0,10 | 500/700 | ca.103 | 1 1/2 | gk |
| 20,00 | 0,80 | +/- 0,10 | 500/700 | 267 | 12 | gk |
| 20,00 | 0,80 | + 0,10 | 500/700 | 158 | 4 | gk |
| 25,00 | 0,80 | + 0,10 | 540/750 | 262 | 8 | gk |
| 22,00 | 1,20 | + 0,10 | 500/700 | ca.140 | 4 | gk |
