Legierungszuschläge (Präzisionsbänder) 2022
Alle Zuschläge sind in €/Kg angegeben.
Monat | Werkstoff-NR. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4301 | 4310 | 4401 | 4404 | 4571 | |
Jan. | 2,905 | 2,741 | 4,403 | 4,403 | 4,468 |
Feb. | 2,971 | 2,795 | 4,510 | 4,510 | 4,578 |
März | 3,192 | 2,993 | 4,794 | 4,794 | 4,870 |
Apr. | 3,899 | 3,636 | 5,734 | 5,734 | 5,850 |
Mai | 4,614 | 4,295 | 6,671 | 6,671 | 6,835 |
Jun. | 3,852 | 3,619 | 5,674 | 5,674 | 5,812 |
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Okt. | |||||
Nov. | |||||
Dez. |