Patentiert - gezogener, unlegierter Federstahldraht
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 28. Juli 2017 10:52
| Ausführung: | Patentiert-gezogener, unlegierter Federstahldraht (SH/DH) |
| Abmessung: | Ø 0,20 – 12,00 mm |
| Werkstoff-Norm: | EN 10270-1 |
| Zugfestigkeit: | (SH, DH) |
| Lieferform: | Ringe und Stäbe (Fixlänge auf Anfrage) |
| Ø | Güte | |
|---|---|---|
| mm | SH (alt Kl. II) Ring / Stab | SH (alt Sorte C) Ring / Stab |
| 0,20 | x | |
| 0,30 | x | |
| 0,35 | x | |
| 0,40 | x | |
| 0,50 | x | |
| 0,55 | x | |
| 0,60 | x | |
| 0,70 | x | |
| 0,75 | x | |
| 0,80 | x | |
| 1,00 | x | |
| 1,20 | x | |
| 1,50 | x | |
| 1,60 | x | |
| 1,80 | x | |
| 2,00 | x | |
| 2,50 | x | |
| 3,00 | x | |
| 3,20 | x | |
| 3,50 | x | |
| 4,00 | x | |
| 4,50 | x | |
| 5,00 | x | |
| 5,50 | x | |
| 6,00 | x | |
| 6,50 | x | |
| 7,00 | x | |
| 7,50 | x | |
| 8,00 | x | |
| 9,00 | x | |
| 10,00 | x | |
| 11,00 | x | |
| 12,00 | x | |
- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung
- von Flachprodukten aus Lagervorrat
- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015